Register for AIMed26 Today and Receive Early Bird Pricing
- Sunday, November 9, 2025
- Monday, November 10, 2025
- Tuesday, November 11, 2025
- Wednesday, November 12, 2025
- Tuesday, November 10, 2026
- Wednesday, November 11, 2026
- Thursday, November 12, 2026
| ABAIM primer | 9:00 AM - 1:00 PM | ABAIM | ||
| Partner session | 2:00 PM - 5:00 PM | Partner sessions | ||
| Partner session | 2:00 PM - 5:00 PM | Partner sessions | ||
| Partner session | 2:00 PM - 5:00 PM | Partner sessions | ||
| VIP Reception | 6:00 PM - 7:30 PM | Netwroking |
| AI in genomics and drug design | 7:00 AM - 8:00 AM | Action Labs | ||
| Agentic AI in Healthcare | 7:00 AM - 8:00 AM | Action Labs | ||
| AI Scribes & Ambient Intelligence: | 7:00 AM - 8:00 AM | Action Labs | ||
| Keynote presentation | 8:15 AM - 8:30 AM | Keynote | ||
| Keynote presentation | 8:30 AM - 8:45 AM | Keynote | ||
| Keynote presentation | 8:45 AM - 9:00 AM | Keynote | ||
| Keynote presentation | 9:00 AM - 9:15 AM | Keynote | ||
| Keynote presentation | 9:15 AM - 9:30 AM | Keynote | ||
| Break | 9:30 AM - 10:30 AM | Netwroking | ||
| Case study | 10:30 AM - 10:45 AM | AI IN NURSING | ||
| Case study | 10:30 AM - 10:45 AM | AI in Pediatrics and Neonatology | ||
| Case study | 10:30 AM - 10:45 AM | Clinical Applications of AI | ||
| Case study | 10:45 AM - 11:00 AM | AI IN NURSING | ||
| Case study | 10:45 AM - 11:00 AM | AI in Pediatrics and Neonatology | ||
| Case study | 10:45 AM - 11:00 AM | Clinical Applications of AI | ||
| Peer exchange | 11:00 AM - 11:30 AM | AI IN NURSING | ||
| Peer exchange | 11:00 AM - 11:30 AM | AI in Pediatrics and Neonatology | ||
| Peer exchange | 11:00 AM - 11:30 AM | Clinical Applications of AI | ||
| Panel discussion | 11:30 AM - 12:00 PM | AI IN NURSING | ||
| Panel discussion | 11:30 AM - 12:00 PM | AI in Pediatrics and Neonatology | ||
| Panel discussion | 11:30 AM - 12:00 PM | Clinical Applications of AI | ||
| Lunch | 12:00 PM - 2:00 PM | NETWORKING | ||
| Sub-speciality networking | 12:30 PM - 1:30 PM | NETWORKING | ||
| Case study | 2:00 PM - 2:15 PM | AI in Medical Education | ||
| Case study | 2:00 PM - 2:15 PM | Ethics, Safety & Regulation | ||
| Case study | 2:00 PM - 2:15 PM | Operational Applications of AI | ||
| Case study | 2:15 PM - 2:30 PM | AI in Medical Education | ||
| Case study | 2:15 PM - 2:30 PM | Ethics, Safety & Regulation | ||
| Case study | 2:15 PM - 2:30 PM | Operational Applications of AI | ||
| Peer exchange | 2:30 PM - 3:00 PM | AI in Medical Education | ||
| Peer exchange | 2:30 PM - 3:00 PM | Ethics, Safety & Regulation | ||
| Peer exchange | 2:30 PM - 3:00 PM | Operational Applications of AI | ||
| Panel discussion | 3:00 PM - 3:30 PM | AI in Medical Education | ||
| Panel discussion | 3:00 PM - 3:30 PM | Ethics, Safety & Regulation | ||
| Panel discussion | 3:00 PM - 3:30 PM | Operational Applications of AI | ||
| Shark Tank Competition | 3:34 PM - 5:00 PM | Shark Tank | ||
| Nicholson Center Visit | 5:30 PM - 7:30 PM | NETWORKING |
| Advancing Women's Health | 7:00 AM - 8:00 AM | Action Labs | ||
| Robotics in healthcare | 7:00 AM - 8:00 AM | Action Labs | ||
| Non-Clinical Careers in AI | 7:00 AM - 8:00 AM | Action Labs | ||
| Keynote presentation | 8:15 AM - 8:30 AM | Keynote | ||
| Keynote presentation | 8:30 AM - 8:45 AM | Keynote | ||
| Keynote presentation | 8:45 AM - 9:00 AM | Keynote | ||
| Keynote presentation | 9:00 AM - 9:15 AM | Keynote | ||
| Keynote presentation | 9:15 AM - 9:30 AM | Keynote | ||
| Break | 9:30 AM - 10:30 AM | Netwroking | ||
| Case study | 10:30 AM - 10:45 AM | Data as Infrastructure | ||
| Case study | 10:30 AM - 10:45 AM | Human–AI Collaboration | ||
| Case study | 10:30 AM - 10:45 AM | Purpose-Driven AI | ||
| Case study | 10:45 AM - 11:00 AM | Data as Infrastructure | ||
| Case study | 10:45 AM - 11:00 AM | Human–AI Collaboration | ||
| Case study | 10:45 AM - 11:00 AM | Purpose-Driven AI | ||
| Peer exchange | 11:00 AM - 11:30 AM | Data as Infrastructure | ||
| Peer exchange | 11:00 AM - 11:30 AM | Human–AI Collaboration | ||
| Peer exchange | 11:00 AM - 11:30 AM | Purpose-Driven AI | ||
| Panel discussion | 11:30 AM - 12:00 PM | Data as Infrastructure | ||
| Panel discussion | 11:30 AM - 12:00 PM | Human–AI Collaboration | ||
| Panel discussion | 11:30 AM - 12:00 PM | Purpose-Driven AI | ||
| Lunch | 12:00 PM - 2:00 PM | NETWORKING | ||
| Sub-speciality networking | 12:30 PM - 1:30 PM | NETWORKING | ||
| Abstract competition | 2:00 PM - 3:30 PM | ABSTRACT COMPETITION in partnership with Elsevier | ||
| Case study | 2:00 PM - 2:15 PM | Future of AI in Healthcare | ||
| Case study | 2:00 PM - 2:15 PM | Human–AI Collaboration | ||
| Case study | 2:15 PM - 2:30 PM | Future of AI in Healthcare | ||
| Case study | 2:15 PM - 2:30 PM | Human–AI Collaboration | ||
| Peer exchange | 2:30 PM - 3:00 PM | Future of AI in Healthcare | ||
| Peer exchange | 2:30 PM - 3:00 PM | Human–AI Collaboration | ||
| Panel discussion | 3:00 PM - 3:30 PM | Future of AI in Healthcare | ||
| Panel discussion | 3:00 PM - 3:30 PM | Human–AI Collaboration | ||
| Office hours | 3:45 PM - 4:45 PM | |||
| CAIO open panel | 5:00 PM - 5:30 PM |
Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) [Change Time Zone]
